CENNIK USŁUG SERWISOWO-MONTAŻOWYCH
Koszt usług ma charakter indywidualny i zależy od skomplikowania prac, użytych części oraz czasu na ich znalezienie, trasy dojazdu lub indywidualnych ustaleń z właścicielem. Przygotowaliśmy jednak maksymalnie dokładny opis, żeby znali Państwo koszt z jakimi musicie się liczyć podczas wizyty Naszego doświadczonego serwisanta.
Podczas serwisu pracownik wypełnia z Państwem protokół serwisowy/montażowy, Proszę dokładnie wypisać wszystkie czynności lub problemy na jakie natrafiliście oraz lokalizacje prac.
Uwaga! Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności. Faktury wystawiane są najpóźniej w każdy piątek i wysyłane na maila.
Wszystkie ceny to kwoty brutto
Cennik – czyli co za co
Weryfikacja usterki
Koszt usługi: 150 zł
Przyjazd serwisu i prawidłowe zdiagnozowanie usterki to podstawa do naprawienia problemu. Koszt ten zakłada, że nie można naprawić usterki na miejscu, dlatego musimy najpierw zdiagnozować i ustalić problem oraz znaleźć części.
Wykonanie pomiaru
Koszt usługi: 150 zł
Wiele produktów są Państwo w stanie zmierzyć samodzielnie i bardzo do tego zachęcamy ponieważ chcielibyśmy przeznaczyć ten czas na naprawy usterek. Jeśli jednak zdecydujecie się na pomiar z Naszej strony, to my przejmujemy odpowiedzialność za prowidłowy dobór wymiarów do Państwa potrzeb. W koszt usługi wliczona jest również wycena, którą prześlemy na wskazanego maila.
Usługa serwisowa – stawka bazowa
Koszt usługi: 240 zł
Cena usługi waha się w zależności od zakresu czynności, ilości przyjazdów oraz użytych części. Stawka opisuje koszt minimalny jaki należy ponieść za usługę serwisową. Większość serwisów bez użycia części które możemy naprawić podczas pierwszego przyjazdu zamyka się właśnie w tej kwocie. Stawka ma zastosowanie do pierwszego okna, drzwi lub rolety. Jeśli usterki w oknach są drobne to serwisant zawsze w tej cenie robi dodatkową sztukę i przegląda okna w mieszkaniu oraz informuje o możliwych naprawach w przyszłości.
Usługa montażowa – stawka bazowa
Koszt usługi: 300 zł
Cena usługi waha się w zależności od zakresu czynności, ilości przyjazdów oraz użytych części. Stawka opisuje koszt minimalny jaki należy ponieść za usługę montażową drobnych elementów jak roletki czy moskitiery. Dla okien , drzwi lub rolet stawka ta wynosi dwukrotność tej kwoty. Zawsze stawki montażowe są wyliczane od sztuki, mb lub godzinówki.
Cennik w rozbiciu na pozycje załączamy poniżej, jeśli pojawią się pytania
Usługi serwisowe i montażowe dostępne w ofercie
Rodzaj usługi | Koszt jednostkowy |
---|---|
Stawki minimalne | |
Minimalna stawka serwisowa | 240 |
Minimalna stawka montażowa | 300/600 |
Minimalna stawka pomiarowa-weryfikacyjna | 150 |
Serwis okien | |
Regulacja i smarowanie skrzydła okiennego | 50 |
Odblokowanie zablokowanego okna | 50 |
Regulacja i smarowania PSK | 200 |
Regulacja i smarowanie HST | 300 |
Wyciągnięcie szyby do serwisu okna | 100 |
Wymiana szyby w oknie do 120 kg | 250 |
Wymiana szyby w oknie powyżej 120 kg | 600 |
Wymiana szyby w oknie z użyciem dźwigu | indywidualnie |
Wymiana szyby w oknie dachowym | 350 |
Wymiana kasety zasuwnicy (C) | 280 |
Wymiana zasuwnicy | 240 |
Wymiana innych okuć okiennych i drzwiowych | 120 |
Wymiana uszczelki | 15-20 za mb |
Wymiana wózków PSK z szyną prowadzącą (C) | 2400 |
Zmiana skrzydła z otwieranego na otwierano-uchylne | 400 |
Montaż nawiewnika | 150 |
Montaż zatrzasku balkonowego | 80 |
Wymiana zawiasu | 200 |
Serwis drzwi | |
Regulacja i smarowanie drzwi | 160 |
Wymiana szyldu drzwiowego | 120 |
Wymiana kompletu wkładek | 200 |
Montaż samozamykacza | 250 |
Wymiana zamka nawierzchniowego | 300 |
Serwis rolet i żaluzji | |
Serwis rolety | 240 |
Serwis żaluzji | 300 |
Wymiana paska/sznurka (C) | 220 |
Wymiana zwijacza (C) | 270 |
Wymiana silnika | 340 |
Zamiana z ręcznego na elektryczne | 400 |
Programowanie silnika pod pilota | 80 |
Ustawienie pozycji krańcowych | 100 |
Wymiana wieszaków | 100 |
Wymiana pancerza | 300 |
Usługi serwisowe specjalistyczne | |
Awaryjne otwieranie drzwi | 300 |
Polerowanie szyby za punkt (A4) w oknie do 2,5m2 | 240 |
Polerowanie szyby za punkt (A4) w oknie od 2,5m2 | 380 |
Usuwanie zabrudzeń na szybie za 1 m2 | 350 |
Retusz uszkodzeń do 1 cm na PCV | 140 |
Retusz uszkodzeń do 1 cm na ALU | 280 |
Retusz uszkodzeń od 1 do 15 cm na PCV | 360 |
Retusz uszkodzeń od 1 do 15 cm na ALU | 540 |
Naprawa pęknięcia ramy | 500 |
Ukrycie lekkich zabrudzenia na ramie okna | 160 |
Ukrycie ciężkich zabrudzenia na ramie okna | 500 |
Stawka godzinowa | 246 |
Usługi montażowe | |
Montaż okien na piankę (C) | 36 za mb |
Montaż HST, Smart Slide, PSK (C) | 86 za mb |
Demontaż | 25 za mb |
Dopłata za szczelny montaż | 50 za mb |
Montaż parapetów wewnętrznych | 123 za mb |
Montaż parapetów zewnętrznych | 160 za mb |
Montaż drzwi zewnętrznych | 800 |
Demontaż drzwi zewnętrznych | 400 |
Montaż drzwi wewnętrznych przylgowych | 300 |
Montaż drzwi wewnętrznych bezprzylgowych | 360 |
Montaż drzwi wewnętrznych ukrytych | 300 |
Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych | 500 |
Montaż bramy rolowanej | 1200 |
Montaż bramy segmentowej | 1800 |
Montaż bramy przemysłowej | indywidualnie |
Montaż bramy rozwieranej-uchylnej | 1300 |
Demontaż bramy | 400 |
Montaż rolety standard | 430 |
Montaż rolety nadstawnej | 430 |
Montaż rolety rolety podtynkowej | 430 |
Montaż rolety dachowej | 430 |
Montaż żaluzji fasadowej | 500 |
Montaż roletki materiałowej | 70 |
Montaż roletki dachowej | 200 |
Montaz moskitiery ramkowej | 50 |
Montaz moskitiery rolowanej | 250 |
Montaz moskitiery plisowanej | 400 |
Montaz moskitiery dachowej | 250 |
Dopłaty | |
Dojazd za km (w obie strony) | 2,46 |
Wynajm mini-żurawia | Indywidualnie |
Rozłożenie i złożenie rusztowania | 369 |
Pozostawienie rusztowania na budowie (24h) | 123 |
Prace z użyciem drabiny (powyżej 3m) | 100 |
W przypadku wielokrotności pozycji ma zastosowanie cennik hurtowy, jeśli jesteś deweloperem lub zarządcą wspólnoty skontaktuj się z Nami mailowo.